Dezimalzahlen ordnen – Auwertung
| r / f | Aufgabe | Antwort |
|---|---|---|
| Richtig | ||
| Richtig | ||
| Richtig | ||
| Richtig | ||
| Richtig | ||
| Richtig | ||
| Richtig | ||
| Richtig | ||
| Richtig | ||
| Richtig |
Lernen mit Tasks4u
| r / f | Aufgabe | Antwort |
|---|---|---|
| Richtig | ||
| Richtig | ||
| Richtig | ||
| Richtig | ||
| Richtig | ||
| Richtig | ||
| Richtig | ||
| Richtig | ||
| Richtig | ||
| Richtig |