Parallelogramm – Auswertung
Du hast 10 von 10 Aufgaben richtig beantwortet.
Dies entspricht 100%
Dies entspricht 100%
| r / f | Aufgabe | Umfang | Flächeninhalt |
|---|---|---|---|
| Richtig | a = cm; ha = cm; b = cm; | cm | cm2 |
| Richtig | a = cm; ha = cm; b = cm; | cm | cm2 |
| Richtig | a = cm; ha = cm; b = cm; | cm | cm2 |
| Richtig | a = cm; ha = cm; b = cm; | cm | cm2 |
| Richtig | a = cm; ha = cm; b = cm; | cm | cm2 |
| Richtig | a = cm; ha = cm; b = cm; | cm | cm2 |
| Richtig | a = cm; ha = cm; b = cm; | cm | cm2 |
| Richtig | a = cm; ha = cm; b = cm; | cm | cm2 |
| Richtig | a = cm; ha = cm; b = cm; | cm | cm2 |
| Richtig | a = cm; ha = cm; b = cm; | cm | cm2 |

